KIRCHENGEMEINDERAT ST. PETER UND PAUL - REUTE
Nachname, Vorname, | Alter | Beruf | Im KGR seit bzw. Neukandidat/in | Stimmenanzahl | Platz |
Bucher, Marion | 44 | Sozialpädagogin | Im KGR seit 2020 | 522 | 4 |
Geray, Lucia | 58 | Postzustellerin | Im KGR seit 2001 | 407 | 9 |
Hausch, Erna | 65 | Erzieherin i. R. | Neukandidatin | 473 | 6 |
Maucher, Antje | 48 | Hauswirtschafterin | Neukandidatin | 374 (Ersatz) | 11 |
Nold, Ulrich | 48 | Prüfingenieur | Im KGR seit 2020 | 451 | 8 |
Pitas, Leonhard | 71 | Konditor | Bereits von 2005 – 2015 im KGR | 402 | 10 |
Schmid, Melanie | 40 | Dipl. Betriebswirtin | Neukandidatin | 505 | 5 |
Schumacher, Volker | 54 | Geschäftsführer | Im KGR seit 2010 | 604 | 2 |
Schumann, Ralf | 50 | Polizeibeamter | Im KGR seit 2005 | 552 | 3 |
Sigg-Reinger, Maria | 50 | Erzieherin / Betriebswirtin im Sozialmanagement | Neukandidatin | 286 (Ersatz) | 12 |
Spöcker, Roland | 47 | Kraftfahrer | Als Nachrücker seit April 2022 im KGR | 459 | 7 |
Tessling, Franziska | 39 | Kfz-Betriebswirtin | Im KGR seit 2015 | 618 | 1 |
Emmendörfer-Vialatte, Christine | Kandidatin 2020/ seither Ersatzmitglied |
Die Wahlbegeiligung betrug in Reute bei 35,27 %
Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 2112 Personen.

Kirchengemeinderat St. Peter und Paul Reute - Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor:
Download