KIRCHENGEMEINDERAT ST. PETER - BAD WALDSEE
Nachname, Vorname, | Alter | Beruf | Im KGR seit bzw. Neukandidat/in | Stimmenanzahl | Platz |
Bohner, Klaus | 52 | Landwirtschaftsmeister | Neukandidat | 1.044 | 1 |
Denninger-Maucher, Annalena | 29 | Landwirtschaftsrätin | Neukandidatin | 1.030 | 2 |
Dürste, Kathrin | 45 | Wirtschaftsfachwirtin | Neukandidatin | 752 | 10 |
Emmendörfer-Vialatte, Christine | 56 | Lehrerin | Im KGR seit 2020 | 661 (Ersatz) | 13 |
Gassner, Ulrich | 45 | Lehrer | Im KGR seit 2015 | 920 | 7 |
Geyer, Alexandra | 59 | Bilanzbuchhalterin | Neukandidat | 620 (Ersatz) | 15 |
Gorski, Richard | 66 | Diplom Pädagoge | Neukandidat | 489 (Ersatz) | 16 |
Dr. Graeve, Silvia | 65 | Ärztin | Im KGR seit 2015 | 988 | 3 |
Hinder, Christian | 38 | Diplom Bankkaufmann | Im KGR seit 2020 | 922 | 6 |
Hirthe, Maria | 71 | Kinderkrankenschwester i. R. | Im KGR seit 2001 | 958 | 5 |
Lorinser, Barbara | 45 | Mutter und Hausfrau | Neukandidatin | 959 | 4 |
Dr. Matt, Ana | 59 | Ärztin | Im KGR seit 2018 | 716 | 11 |
Niedergesäss, Hildegard | 71 | Erzieherin i. R. | Im KGR seit 2015 | 782 | 9 |
Olschewski, Dennis | 53 | Staatl. gepr. Reinigungs u. Hygienetechniker | Neukandidat | 654 (Ersatz) | 14 |
Post, Marion | 35 | Personalentwicklerin in Elternzeit | Neukandidatin | 803 | 8 |
Serfontein, Gerd | 47 | Bauingenieur | Neukandidat | 711 | 12 |
Weinmann, Franziska | 62 | Lehrerin | Neukandidatin | 456 (Ersatz) | 17 |
Niedergesäss, Hildegard | 71 | Erzieherin i. R. | Im KGR seit 2015 | 782 | 9 |
Olschewski, Dennis | 53 | Staatl. gepr. Reinigungs u. Hygienetechniker | Neukandidat | 654 (Ersatz) | 14 |
Post, Marion | 35 | Personalentwicklerin in Elternzeit | Neukandidatin | 803 | 8 |
Serfontein, Gerd | 47 | Bauingenieur | Neukandidat | 711 | 12 |
Weinmann, Franziska | 62 | Lehrerin | Neukandidatin | 456 (Ersatz) | 17 |
Erzieherin / Betriebswirtin im Sozialmanagement | Kandidatin 2020/ seither Ersatzmitglied |
Die Wahlbegeiligung betrug in Bad Waldsee bei 26,11 %
Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 5549 Personen.

Kirchengeminderat St. Peter Bad Waldsee - Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor:
Download
Kirchengemeinderatswahl in St. Peter Bad Waldsee - Medieninformation - Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart
DownloadKathrin Dürste
