KIRCHENGEMEINDERAT ST. JOHANNES EVANGELIST - MICHELWINNADEN
Vorname, Nachname | Alter | Beruf | Im KGR seit bzw. Neukandidat/in | Stimmenanzahl | Platz |
Stefan, Fischer | 44 | Seelsorger St. Elisabeth-Stiftung | 154 | 1 | |
Markus, Gebele | 52 | Rolladen- u. Jalousienbauermeister | 150 | 2 | |
Günther, Hengge | 57 | Kommunikationstechniker | 137 | 5 | |
Marion, Hepp | 60 | Hausfrau und Verkäuferin | 138 | 3 | |
Manfred, Sigg | 59 | Werkpolier | 138 | 3 | |
Emmendörfer-Vialatte, Christine | Erzieherin / Betriebswirtin im Sozialmanagement | Kandidatin 2020/ seither Ersatzmitglied |
Die Wahlbegeiligung betrug in Michelwinnaden bei 38,77 %
Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 423 Personen.

Kirchengemeinderat St. Johannes Evangelist Michelwinnaden - Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor:
Download